作物與種子價值
繁體中文
更新於 2026年6月27日
自動翻譯——原文為英文。
在 Grow a Garden 2 中,每顆種子都是一筆小投資:你支付種子價格,作物成熟後賣出賺取 Sheckles。本頁面列出了目前全部 74 種作物的種子價格、售出價值、稀有度以及是否能多次採收——讓你一眼就能看出哪些種子最值得投資。
如何閱讀此列表
- 種子價格:你在商店中支付的費用(Sheckles,或可使用 Robux 購買)。越稀有的種子價格越高,但成熟後的售價也高出許多。
- 售出價值:單次採收在突變前的基礎 / 平均 Sheckles 回報。Mutations(Gold、Rainbow、天氣效果)能將此價值翻倍數倍——詳見 補貨與價值攻略。
- 多次採收(Multi-harvest)作物能從單一植株持續產出,因此它們的真正回報遠高於單次售價——在 74 種作物中,有 34 種屬於多次採收作物。
新手小貼士:前期請優先選擇便宜的多次採收作物以獲得穩定收入,然後再重新投資更稀有的種子。留意即時的 種子補貨倒數計時器,這樣當稀有種子出現時你就能及時上線。
Sun Bloom、Star Fruit 與 Eclipse Bloom 合成
商店新增了兩款全新 Super 種子:Sun Bloom (110,000,000 Sheckles)與 Star Fruit (315,000,000 Sheckles)。Star Fruit 植株會在夜晚發光,並用 Glow 突變照耀附近的果實——這是遊戲中最具價值的突變。將完全成熟的 Sun Bloom 種植在完全成熟的 Moon Bloom 旁,就會出現合成提示:接受提示即可將它們融合為神秘的 Eclipse Bloom,採收其果實能觸發 Eclipse 天氣,並為你的花園降下 Eclipsed 突變。
Fall Harvest 作物
Fall Harvest 是第二個世界,擁有自己的種子商店,因此這裡也列出了其作物——使用表格上方的 Garden Valley / Fall Harvest 按鈕可切換顯示單一世界。Fall 以相同的價格和稀有度販售每個 Garden Valley 種子的 Maple 版本,加上只能在那裡種植的限定作物:Atlantic Giant Pumpkin(一種永遠不會停止生長的果實,基礎售價從 300,000 起跳)、會自行落籽的 Conifer Cone,以及 Amber Cranberry(Amber 突變的唯一來源)。它的價格以 Leaves(Fall 世界的專用貨幣)計算——Sheckles 在那裡無法使用。
所有作物與種子價值
| 作物 | 稀有度 | Sheckles | Robux | 售價(基礎) | 售價(平均) | 收成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Secret | — | — | — | 12,000 | 多次 |
| | Super | 315,000,000 | 1899 | — | 6,000 | 多次 |
| | Super | 225,000,000 | 1499 | 3,068 | 3,400 | 多次 |
| | Super | 150,000,000 | 1599 | 8,574 | 9,500 | 多次 |
| | Super | 140,000,000 | — | 7,000 | — | 單次 |
| | Super | 110,000,000 | 1549 | — | 9,000 | 多次 |
| | Super | 85,000,000 | 1349 | 8,122 | 9,000 | 多次 |
| | Mythic | 40,000,000 | — | 2,000 | — | 單次 |
| | Mythic | 30,000,000 | 1195 | 3,610 | 4,000 | 多次 |
| | Mythic | 30,000,000 | — | 3,800 | — | 單次 |
| | Mythic | 25,000,000 | 1299 | 812 | 900 | 多次 |
| | Mythic | 25,000,000 | — | 900 | — | 單次 |
| | Mythic | 12,000,000 | 999 | 812 | 900 | 多次 |
| | Mythic | 12,000,000 | — | 900 | — | 單次 |
| | Mythic | 7,000,000 | 799 | 2,708 | 3,000 | 多次 |
| | Mythic | 7,000,000 | — | 3,000 | — | 單次 |
| | Mythic | — | — | 2,256 | 2,500 | 多次 |
| | Mythic | — | — | — | — | 單次 |
| | Mythic | — | — | — | — | 單次 |
| | Mythic | — | — | — | 6,500 | 多次 |
| | Mythic | — | — | 10,000 | — | 單次 |
| | Mythic | — | — | 2,000 | — | 單次 |
| | Legendary | 6,000,000 | 659 | 812 | 900 | 多次 |
| | Legendary | 5,000,000 | 599 | 1,579 | 1,750 | 多次 |
| | Legendary | 5,000,000 | — | 1,750 | — | 單次 |
| | Legendary | 1,200,000 | 479 | 316 | 350 | 多次 |
| | Legendary | 1,200,000 | — | 350 | — | 單次 |
| | Legendary | 700,000 | 379 | 180 | 200 | 多次 |
| | Legendary | 700,000 | — | 200 | — | 單次 |
| | Legendary | 600,000 | — | 300,000 | — | 單次 |
| | Legendary | 120,000 | 239 | 135 | 150 | 多次 |
| | Legendary | 120,000 | — | 150 | — | 單次 |
| | Legendary | 27,500 | — | — | — | 多次 |
| | Legendary | — | — | — | — | 單次 |
| | Legendary | — | — | 1,534 | 1,700 | 多次 |
| | Legendary | — | — | 4,800 | — | 單次 |
| | Legendary | — | — | 3,800 | — | 單次 |
| | Epic | 300,000 | 199 | 81 | 90 | 多次 |
| | Epic | 300,000 | — | 90 | — | 單次 |
| | Epic | 140,000 | 149 | 54 | 60 | 多次 |
| | Epic | 140,000 | — | 60 | — | 單次 |
| | Epic | 50,000 | 139 | 41 | 45 | 多次 |
| | Epic | 50,000 | — | 45 | — | 單次 |
| | Epic | 30,000 | 119 | 32 | 35 | 多次 |
| | Epic | 30,000 | — | 35 | — | 單次 |
| | Epic | 20,000 | 99 | 9 | 10 | 多次 |
| | Epic | 20,000 | — | 10 | — | 單次 |
| | Epic | 15,000 | 69 | 11,732 | 13,000 | 單次 |
| | Epic | 15,000 | — | 13,000 | — | 單次 |
| | Epic | — | — | 632 | 700 | 多次 |
| | Epic | — | — | 1,200 | — | 單次 |
| | Rare | 10,000 | 99 | 27 | 30 | 多次 |
| | Rare | 10,000 | — | 30 | — | 單次 |
| | Rare | 5,000 | 79 | 36 | 40 | 多次 |
| | Rare | 5,000 | — | 40 | — | 單次 |
| | Rare | 2,500 | 69 | 31 | 34 | 多次 |
| | Rare | 2,500 | — | 34 | — | 單次 |
| | Rare | 700 | 17 | 722 | 800 | 單次 |
| | Rare | 700 | — | 800 | — | 單次 |
| | Rare | — | — | 63 | 70 | 多次 |
| | Rare | — | — | 180 | 200 | 多次 |
| | Rare | — | — | 300 | — | 單次 |
| | Uncommon | 400 | 29 | 11 | 12 | 多次 |
| | Uncommon | 400 | — | 12 | — | 單次 |
| | Uncommon | 200 | 15 | 8 | 9 | 多次 |
| | Uncommon | 200 | — | 9 | — | 單次 |
| | Uncommon | 40 | 4 | 54 | 60 | 單次 |
| | Uncommon | 40 | — | 60 | — | 單次 |
| | Common | 25 | 12 | 5 | 5 | 多次 |
| | Common | 25 | — | 5 | — | 單次 |
| | Common | 10 | 7 | 3 | 3 | 多次 |
| | Common | 10 | — | 3 | — | 單次 |
| | Common | 1 | 3 | 5 | 5 | 單次 |
| | Common | 1 | — | 5 | — | 單次 |
接下來去哪
剛接觸遊戲?從 新手攻略 開始。想要最好的裝備來加快生長、提升突變? 見 裝備攻略。正在追逐寵物來強化農場?寵物攻略 與即時的 最稀有寵物排行 都已幫你準備好。