Plantas e Valores de Sementes
Português (BR)
Atualizado 27 de junho de 2026
Tradução automática — conteúdo original em inglês.
Cada semente no Grow a Garden 2 é um pequeno investimento: você paga o preço da semente, a cultura cresce e você vende a colheita por Sheckles. Esta página lista todas as 74 culturas atuais com seus custos de semente, valor de venda, raridade e se elas continuam produzindo — para que você possa ver num relance quais sementes realmente valem a pena.
Como ler esta lista
- Preço da semente é o que você paga na loja (Sheckles, ou Robux onde oferecido). Sementes mais raras custam muito mais, mas são vendidas por muito mais depois de crescerem.
- Valor de venda é a base / média de Sheckles que uma única colheita retorna antes das mutações. As mutações (Gold, Rainbow, efeitos de clima) multiplicam isso muitas vezes — veja o guia de reestoque e valores.
- Culturas de múltipla colheita continuam produzindo a partir de uma só planta, então seu retorno real é muito maior do que uma única venda — 34 das 74 culturas são de múltipla colheita.
Dica para iniciantes: no começo, priorize culturas baratas de múltipla colheita para ter uma renda constante e depois reinvesta em sementes mais raras. Fique de olho no temporizador de reestoque de sementes ao vivo para estar online quando as sementes raras aparecerem.
Sun Bloom, Star Fruit & a fusão da Eclipse Bloom
Duas novas sementes Super chegaram à loja: Sun Bloom (110,000,000 Sheckles) e Star Fruit (315,000,000 Sheckles). As plantas de Star Fruit se acendem à noite e iluminam os frutos próximos com a mutação Glow — a mutação mais valiosa do jogo. Plante uma Sun Bloom totalmente crescida ao lado de uma Moon Bloom totalmente crescida e um aviso de fusão aparecerá: aceite-o para fundi-las na secreta Eclipse Bloom, cujo fruto colhido inicia o clima de Eclipse e faz chover mutações Eclipsed no seu jardim.
Culturas do Fall Harvest
O Fall Harvest é um segundo mundo com sua própria loja de sementes, por isso suas culturas também estão listadas aqui — use os botões Garden Valley / Fall Harvest acima da tabela para mostrar um mundo por vez. O Fall vende uma versão Maple de cada semente de Garden Valley pelo mesmo preço e raridade, além de exclusivas que você só pode cultivar lá: a Atlantic Giant Pumpkin (um fruto que nunca para de crescer, começando em um valor base de venda de 300,000), a autossemeadora Conifer Cone e a Amber Cranberry, a única fonte da mutação Amber. Seus preços estão em Leaves, a moeda própria do Fall — Sheckles não são usados lá.
Todas as culturas & valores de sementes
| Planta | Raridade | Sheckles | Robux | Venda (base) | Venda (média) | Colheita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Secret | — | — | — | 12,000 | Múltipla |
| | Super | 315,000,000 | 1899 | — | 6,000 | Múltipla |
| | Super | 225,000,000 | 1499 | 3,068 | 3,400 | Múltipla |
| | Super | 150,000,000 | 1599 | 8,574 | 9,500 | Múltipla |
| | Super | 140,000,000 | — | 7,000 | — | Única |
| | Super | 110,000,000 | 1549 | — | 9,000 | Múltipla |
| | Super | 85,000,000 | 1349 | 8,122 | 9,000 | Múltipla |
| | Mythic | 40,000,000 | — | 2,000 | — | Única |
| | Mythic | 30,000,000 | 1195 | 3,610 | 4,000 | Múltipla |
| | Mythic | 30,000,000 | — | 3,800 | — | Única |
| | Mythic | 25,000,000 | 1299 | 812 | 900 | Múltipla |
| | Mythic | 25,000,000 | — | 900 | — | Única |
| | Mythic | 12,000,000 | 999 | 812 | 900 | Múltipla |
| | Mythic | 12,000,000 | — | 900 | — | Única |
| | Mythic | 7,000,000 | 799 | 2,708 | 3,000 | Múltipla |
| | Mythic | 7,000,000 | — | 3,000 | — | Única |
| | Mythic | — | — | 2,256 | 2,500 | Múltipla |
| | Mythic | — | — | — | — | Única |
| | Mythic | — | — | — | — | Única |
| | Mythic | — | — | — | 6,500 | Múltipla |
| | Mythic | — | — | 10,000 | — | Única |
| | Mythic | — | — | 2,000 | — | Única |
| | Legendary | 6,000,000 | 659 | 812 | 900 | Múltipla |
| | Legendary | 5,000,000 | 599 | 1,579 | 1,750 | Múltipla |
| | Legendary | 5,000,000 | — | 1,750 | — | Única |
| | Legendary | 1,200,000 | 479 | 316 | 350 | Múltipla |
| | Legendary | 1,200,000 | — | 350 | — | Única |
| | Legendary | 700,000 | 379 | 180 | 200 | Múltipla |
| | Legendary | 700,000 | — | 200 | — | Única |
| | Legendary | 600,000 | — | 300,000 | — | Única |
| | Legendary | 120,000 | 239 | 135 | 150 | Múltipla |
| | Legendary | 120,000 | — | 150 | — | Única |
| | Legendary | 27,500 | — | — | — | Múltipla |
| | Legendary | — | — | — | — | Única |
| | Legendary | — | — | 1,534 | 1,700 | Múltipla |
| | Legendary | — | — | 4,800 | — | Única |
| | Legendary | — | — | 3,800 | — | Única |
| | Epic | 300,000 | 199 | 81 | 90 | Múltipla |
| | Epic | 300,000 | — | 90 | — | Única |
| | Epic | 140,000 | 149 | 54 | 60 | Múltipla |
| | Epic | 140,000 | — | 60 | — | Única |
| | Epic | 50,000 | 139 | 41 | 45 | Múltipla |
| | Epic | 50,000 | — | 45 | — | Única |
| | Epic | 30,000 | 119 | 32 | 35 | Múltipla |
| | Epic | 30,000 | — | 35 | — | Única |
| | Epic | 20,000 | 99 | 9 | 10 | Múltipla |
| | Epic | 20,000 | — | 10 | — | Única |
| | Epic | 15,000 | 69 | 11,732 | 13,000 | Única |
| | Epic | 15,000 | — | 13,000 | — | Única |
| | Epic | — | — | 632 | 700 | Múltipla |
| | Epic | — | — | 1,200 | — | Única |
| | Rare | 10,000 | 99 | 27 | 30 | Múltipla |
| | Rare | 10,000 | — | 30 | — | Única |
| | Rare | 5,000 | 79 | 36 | 40 | Múltipla |
| | Rare | 5,000 | — | 40 | — | Única |
| | Rare | 2,500 | 69 | 31 | 34 | Múltipla |
| | Rare | 2,500 | — | 34 | — | Única |
| | Rare | 700 | 17 | 722 | 800 | Única |
| | Rare | 700 | — | 800 | — | Única |
| | Rare | — | — | 63 | 70 | Múltipla |
| | Rare | — | — | 180 | 200 | Múltipla |
| | Rare | — | — | 300 | — | Única |
| | Uncommon | 400 | 29 | 11 | 12 | Múltipla |
| | Uncommon | 400 | — | 12 | — | Única |
| | Uncommon | 200 | 15 | 8 | 9 | Múltipla |
| | Uncommon | 200 | — | 9 | — | Única |
| | Uncommon | 40 | 4 | 54 | 60 | Única |
| | Uncommon | 40 | — | 60 | — | Única |
| | Common | 25 | 12 | 5 | 5 | Múltipla |
| | Common | 25 | — | 5 | — | Única |
| | Common | 10 | 7 | 3 | 3 | Múltipla |
| | Common | 10 | — | 3 | — | Única |
| | Common | 1 | 3 | 5 | 5 | Única |
| | Common | 1 | — | 5 | — | Única |
Para onde ir em seguida
Novo no jogo? Comece pelo guia para iniciantes. Quer o melhor equipamento para acelerar o crescimento e turbinar mutações? Veja o guia de equipamentos. Caçando pets para reforçar sua fazenda? O guia de pets e o índice de pets mais raros ao vivo cuidam disso.