Pflanzen & Samenwerte
Deutsch
Aktualisiert 27. Juni 2026
Automatische Übersetzung — Originalinhalt auf Englisch.
Jeder Samen in Grow a Garden 2 ist eine kleine Investition: Du zahlst einen Samenpreis, die Pflanze wächst und du verkaufst die Ernte für Sheckles. Diese Seite listet alle 74 aktuellen Nutzpflanzen mit ihren Samenkosten, Verkaufswerten, Seltenheiten und der Info auf, ob sie weiter produzieren — damit du auf einen Blick siehst, welche Samen sich wirklich lohnen.
So liest du diese Liste
- Samenpreis ist das, was du im Shop zahlst (Sheckles, oder Robux wo angeboten). Seltenere Samen kosten weit mehr, bringen ausgewachsen aber auch weit mehr ein.
- Verkaufswert ist der Basis- / durchschnittliche Sheckles-Wert, den eine einzelne Ernte vor Mutationen einbringt. Mutationen (Gold, Rainbow, Wettereffekte) vervielfachen diesen Wert um ein Vielfaches — siehe den Restock- & Werte-Guide.
- Mehrfach-Ernte-Pflanzen produzieren weiter an einer einzigen Pflanze, daher ist ihr tatsächlicher Ertrag viel höher als bei einem einmaligen Verkauf — 34 der 74 Nutzpflanzen bieten Mehrfach-Ernte.
Anfängertipp: Setze zu Beginn auf günstige Mehrfach-Ernte-Pflanzen für ein solides Einkommen und investiere dann in seltenere Samen. Behalte den Live- Samen-Restock-Timer im Auge, damit du online bist, wenn die seltenen Samen auftauchen.
Sun Bloom, Star Fruit & die Eclipse Bloom-Fusion
Zwei neue Super-Samen sind im Shop verfügbar: Sun Bloom (110,000,000 Sheckles) und Star Fruit (315,000,000 Sheckles). Star Fruit-Pflanzen leuchten nachts und bestrahlen nahegelegene Früchte mit der Glow-Mutation — der wertvollsten Mutation im Spiel. Pflanze eine ausgewachsene Sun Bloom neben eine ausgewachsene Moon Bloom und eine Fusionsaufforderung erscheint: Nimm sie an, um sie zur geheimen Eclipse Bloom zu verschmelzen, deren geerntete Frucht das Eclipse-Wetter startet und Eclipsed-Mutationen auf deinen Garten regnen lässt.
Fall Harvest-Pflanzen
Fall Harvest ist eine zweite Welt mit ihrem eigenen Samen-Shop, daher sind ihre Nutzpflanzen hier ebenfalls aufgelistet — nutze die Garden Valley / Fall Harvest-Buttons über der Tabelle, um jeweils eine Welt anzuzeigen. Fall verkauft eine Maple-Version jedes Garden Valley-Samens zum gleichen Preis und mit derselben Seltenheit, plus Exklusivitäten, die du nur dort anbauen kannst: die Atlantic Giant Pumpkin (eine Frucht, die niemals aufhört zu wachsen und bei einem Basisverkaufswert von 300,000 startet), den sich selbst aussäenden Conifer Cone und die Amber Cranberry, die einzige Quelle für die Amber-Mutation. Die Preise sind in Leaves, der eigenen Währung von Fall — Sheckles werden dort nicht akzeptiert.
Alle Nutzpflanzen & Samenwerte
| Pflanze | Seltenheit | Sheckles | Robux | Verkauf (Basis) | Verkauf (Ø) | Ernte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Secret | — | — | — | 12,000 | Mehrfach |
| | Super | 315,000,000 | 1899 | — | 6,000 | Mehrfach |
| | Super | 225,000,000 | 1499 | 3,068 | 3,400 | Mehrfach |
| | Super | 150,000,000 | 1599 | 8,574 | 9,500 | Mehrfach |
| | Super | 140,000,000 | — | 7,000 | — | Einmalig |
| | Super | 110,000,000 | 1549 | — | 9,000 | Mehrfach |
| | Super | 85,000,000 | 1349 | 8,122 | 9,000 | Mehrfach |
| | Mythic | 40,000,000 | — | 2,000 | — | Einmalig |
| | Mythic | 30,000,000 | 1195 | 3,610 | 4,000 | Mehrfach |
| | Mythic | 30,000,000 | — | 3,800 | — | Einmalig |
| | Mythic | 25,000,000 | 1299 | 812 | 900 | Mehrfach |
| | Mythic | 25,000,000 | — | 900 | — | Einmalig |
| | Mythic | 12,000,000 | 999 | 812 | 900 | Mehrfach |
| | Mythic | 12,000,000 | — | 900 | — | Einmalig |
| | Mythic | 7,000,000 | 799 | 2,708 | 3,000 | Mehrfach |
| | Mythic | 7,000,000 | — | 3,000 | — | Einmalig |
| | Mythic | — | — | 2,256 | 2,500 | Mehrfach |
| | Mythic | — | — | — | — | Einmalig |
| | Mythic | — | — | — | — | Einmalig |
| | Mythic | — | — | — | 6,500 | Mehrfach |
| | Mythic | — | — | 10,000 | — | Einmalig |
| | Mythic | — | — | 2,000 | — | Einmalig |
| | Legendary | 6,000,000 | 659 | 812 | 900 | Mehrfach |
| | Legendary | 5,000,000 | 599 | 1,579 | 1,750 | Mehrfach |
| | Legendary | 5,000,000 | — | 1,750 | — | Einmalig |
| | Legendary | 1,200,000 | 479 | 316 | 350 | Mehrfach |
| | Legendary | 1,200,000 | — | 350 | — | Einmalig |
| | Legendary | 700,000 | 379 | 180 | 200 | Mehrfach |
| | Legendary | 700,000 | — | 200 | — | Einmalig |
| | Legendary | 600,000 | — | 300,000 | — | Einmalig |
| | Legendary | 120,000 | 239 | 135 | 150 | Mehrfach |
| | Legendary | 120,000 | — | 150 | — | Einmalig |
| | Legendary | 27,500 | — | — | — | Mehrfach |
| | Legendary | — | — | — | — | Einmalig |
| | Legendary | — | — | 1,534 | 1,700 | Mehrfach |
| | Legendary | — | — | 4,800 | — | Einmalig |
| | Legendary | — | — | 3,800 | — | Einmalig |
| | Epic | 300,000 | 199 | 81 | 90 | Mehrfach |
| | Epic | 300,000 | — | 90 | — | Einmalig |
| | Epic | 140,000 | 149 | 54 | 60 | Mehrfach |
| | Epic | 140,000 | — | 60 | — | Einmalig |
| | Epic | 50,000 | 139 | 41 | 45 | Mehrfach |
| | Epic | 50,000 | — | 45 | — | Einmalig |
| | Epic | 30,000 | 119 | 32 | 35 | Mehrfach |
| | Epic | 30,000 | — | 35 | — | Einmalig |
| | Epic | 20,000 | 99 | 9 | 10 | Mehrfach |
| | Epic | 20,000 | — | 10 | — | Einmalig |
| | Epic | 15,000 | 69 | 11,732 | 13,000 | Einmalig |
| | Epic | 15,000 | — | 13,000 | — | Einmalig |
| | Epic | — | — | 632 | 700 | Mehrfach |
| | Epic | — | — | 1,200 | — | Einmalig |
| | Rare | 10,000 | 99 | 27 | 30 | Mehrfach |
| | Rare | 10,000 | — | 30 | — | Einmalig |
| | Rare | 5,000 | 79 | 36 | 40 | Mehrfach |
| | Rare | 5,000 | — | 40 | — | Einmalig |
| | Rare | 2,500 | 69 | 31 | 34 | Mehrfach |
| | Rare | 2,500 | — | 34 | — | Einmalig |
| | Rare | 700 | 17 | 722 | 800 | Einmalig |
| | Rare | 700 | — | 800 | — | Einmalig |
| | Rare | — | — | 63 | 70 | Mehrfach |
| | Rare | — | — | 180 | 200 | Mehrfach |
| | Rare | — | — | 300 | — | Einmalig |
| | Uncommon | 400 | 29 | 11 | 12 | Mehrfach |
| | Uncommon | 400 | — | 12 | — | Einmalig |
| | Uncommon | 200 | 15 | 8 | 9 | Mehrfach |
| | Uncommon | 200 | — | 9 | — | Einmalig |
| | Uncommon | 40 | 4 | 54 | 60 | Einmalig |
| | Uncommon | 40 | — | 60 | — | Einmalig |
| | Common | 25 | 12 | 5 | 5 | Mehrfach |
| | Common | 25 | — | 5 | — | Einmalig |
| | Common | 10 | 7 | 3 | 3 | Mehrfach |
| | Common | 10 | — | 3 | — | Einmalig |
| | Common | 1 | 3 | 5 | 5 | Einmalig |
| | Common | 1 | — | 5 | — | Einmalig |
Wie es weitergeht
Neu im Spiel? Starte mit dem Einsteiger-Guide. Willst du die beste Ausrüstung, um das Wachstum zu beschleunigen und Mutationen zu boosten? Siehe den Ausrüstungs-Guide. Jagst du Pets, um deine Farm zu stärken? Der Pets-Guide und der Live- Index der seltensten Pets haben dich abgedeckt.