找不到結果。試試「pets」、「seeds」或「codes」。
最稀有寵物
目前存在的最稀有寵物 — 包括 Rainbow、Big 與 Mega — 於約 5,000 萬名園丁中排名。
自動翻譯 — 原始內容為英文。
這是 Grow a Garden 2 寵物的即時稀有度索引。每隻寵物的稀有度結合三項要素 — 物種等級、尺寸(Big 或 Mega)以及是否為 Rainbow 變體 — 並依玩家群的真實持有資料計算成單一的「N 分之 1」數字。剛接觸寵物嗎?閱讀完整的寵物攻略,了解如何孵化與追逐牠們。
- 1
MEGA 1 in 50,000,000 - 2
BIG 1 in 50,000,000 - 3
MEGA 1 in 50,000,000 - 4
MEGA 1 in 50,000,000 - 5
MEGA 1 in 50,000,000 - 6
MEGA 1 in 50,000,000 - 7
BIG 1 in 50,000,000 - 8
MEGA 1 in 50,000,000 - 9
BIG 1 in 50,000,000 - 10
MEGA 1 in 50,000,000 - 11
MEGA 1 in 50,000,000 - 12
BIG 1 in 25,000,000 - 13
MEGA 1 in 25,000,000 - 14
MEGA 1 in 25,000,000 - 15
1 in 13,000,000 - 16
BIG 1 in 13,000,000 - 17
1 in 13,000,000 - 18
BIG 1 in 13,000,000 - 19
MEGA 1 in 13,000,000 - 20
BIG 1 in 10,000,000 - 21
BIG 1 in 10,000,000 - 22
BIG 1 in 10,000,000 - 23
MEGA 1 in 7,100,000 - 24
BIG 1 in 7,100,000 - 25
1 in 6,300,000 - 26
1 in 6,300,000 - 27
MEGA 1 in 4,200,000 - 28
MEGA 1 in 3,600,000 - 29
BIG 1 in 2,900,000 - 30
MEGA 1 in 2,400,000 - 31
MEGA 1 in 2,200,000 - 32
1 in 2,100,000 - 33
MEGA 1 in 2,100,000 - 34
1 in 1,600,000 - 35
MEGA 1 in 1,600,000 - 36
BIG 1 in 1,100,000 - 37
MEGA 1 in 980,000 - 38
1 in 940,000 - 39
1 in 940,000 - 40
1 in 850,000 - 41
MEGA 1 in 830,000 - 42
1 in 820,000 - 43
MEGA 1 in 810,000 - 44
BIG 1 in 810,000 - 45
MEGA 1 in 760,000 - 46
BIG 1 in 750,000 - 47
1 in 660,000 - 48
MEGA 1 in 620,000 - 49
1 in 550,000 - 50
BIG 1 in 540,000 - 51
BIG 1 in 450,000 - 52
1 in 400,000 - 53
1 in 350,000 - 54
MEGA 1 in 320,000 - 55
BIG 1 in 280,000 - 56
MEGA 1 in 260,000 - 57
1 in 250,000 - 58
MEGA 1 in 250,000 - 59
1 in 200,000 - 60
MEGA 1 in 200,000 - 61
MEGA 1 in 190,000 - 62
MEGA 1 in 190,000 - 63
BIG 1 in 190,000 - 64
MEGA 1 in 190,000 - 65
MEGA 1 in 160,000 - 66
1 in 160,000 - 67
1 in 150,000 - 68
MEGA 1 in 130,000 - 69
BIG 1 in 110,000 - 70
1 in 110,000 - 71
BIG 1 in 110,000 - 72
BIG 1 in 86,000 - 73
MEGA 1 in 84,000 - 74
BIG 1 in 66,000 - 75
BIG 1 in 64,000 - 76
BIG 1 in 62,000 - 77
BIG 1 in 60,000 - 78
1 in 58,000 - 79
BIG 1 in 58,000
沒有符合該篩選的寵物。
- 1
BIG 1 in 50,000,000 - 2
MEGA 1 in 50,000,000 - 3
1 in 50,000,000 - 4
BIG 1 in 50,000,000 - 5
1 in 50,000,000 - 6
BIG 1 in 50,000,000 - 7
BIG 1 in 25,000,000 - 8
BIG 1 in 25,000,000 - 9
BIG 1 in 25,000,000 - 10
1 in 25,000,000 - 11
1 in 25,000,000 - 12
MEGA 1 in 25,000,000 - 13
MEGA 1 in 25,000,000 - 14
MEGA 1 in 25,000,000 - 15
BIG 1 in 25,000,000 - 16
MEGA 1 in 17,000,000 - 17
MEGA 1 in 17,000,000 - 18
MEGA 1 in 13,000,000 - 19
BIG 1 in 13,000,000 - 20
BIG 1 in 13,000,000 - 21
1 in 10,000,000 - 22
MEGA 1 in 10,000,000 - 23
1 in 8,300,000 - 24
1 in 8,300,000 - 25
MEGA 1 in 8,300,000 - 26
BIG 1 in 7,100,000 - 27
BIG 1 in 7,100,000 - 28
MEGA 1 in 7,100,000 - 29
BIG 1 in 6,300,000 - 30
BIG 1 in 6,300,000 - 31
MEGA 1 in 6,300,000 - 32
BIG 1 in 5,600,000 - 33
BIG 1 in 5,600,000 - 34
MEGA 1 in 5,600,000 - 35
BIG 1 in 5,000,000 - 36
MEGA 1 in 5,000,000 - 37
MEGA 1 in 5,000,000 - 38
1 in 4,500,000 - 39
BIG 1 in 4,500,000 - 40
BIG 1 in 2,600,000 - 41
1 in 2,100,000 - 42
BIG 1 in 2,000,000 - 43
1 in 1,900,000 - 44
BIG 1 in 1,800,000 - 45
BIG 1 in 1,500,000 - 46
BIG 1 in 820,000 - 47
1 in 640,000 - 48
1 in 540,000 - 49
1 in 470,000 - 50
BIG 1 in 390,000 - 51
BIG 1 in 360,000 - 52
1 in 300,000 - 53
MEGA 1 in 290,000 - 54
1 in 290,000 - 55
1 in 280,000 - 56
1 in 200,000 - 57
MEGA 1 in 160,000 - 58
1 in 140,000 - 59
1 in 130,000 - 60
1 in 89,000 - 61
MEGA 1 in 85,000 - 62
BIG 1 in 81,000 - 63
BIG 1 in 78,000 - 64
BIG 1 in 57,000 - 65
BIG 1 in 54,000 - 66
MEGA 1 in 53,000
沒有符合該篩選的寵物。
「N 分之 1」=在約 5,000 萬名園丁中,大致要篩選多少人才能找到一隻。數字經四捨五入,並會隨即時資料更新。
每個世界各自計算 — 寵物存放在該世界的背包裡,因此 Garden Valley 與 Fall Harvest 的數字無法互相比較。Fall 的寵物也可能出現在 Garden Valley:Magic Mail 與世界旅行會把牠們帶過去。
寵物稀有度如何計算
我們以真實的普查資料為起點 — 定期統計每種寵物變體在所有玩家中實際存在的數量 — 再將玩家基數(我們假設約 5,000 萬名不重複園丁)除以該數量。因此若某變體存在於約 50 個帳號上,結果大約是「百萬分之 1」。每個數字皆四捨五入至兩位有效數字,使數值保持清楚且明顯為近似值。
尺寸與 Rainbow 會疊加在物種的基礎等級之上,這就是頂級組合如此稀少的原因:高等物種的 Mega Rainbow 是寵物所能達到的最稀有狀態。本清單僅收錄稀有度高於約 10 萬分之 1 的寵物 — 比這更常見的就稱不上「最稀有寵物」。
想看完整全貌嗎?我們的寵物攻略深入說明尺寸、Rainbow 變體與稀有度等級,而新手攻略則說明如何建立支撐你孵蛋的經濟。