Растения и цены семян
Русский
Обновлено 27 июня 2026 г.
Автоматический перевод — оригинал на английском.
Каждое семя в Grow a Garden 2 — это небольшое вложение: вы покупаете семя, культура растёт, а урожай вы продаёте за Sheckles. На этой странице собраны все 74 текущих культур с их стоимостью семян, ценой продажи, редкостью и типом плодоношения — чтобы вы могли с первого взгляда понять, какие семена реально окупаются.
Как читать этот список
- Цена семян — то, сколько вы платите в магазине (в Sheckles или Robux, где доступно). Более редкие семена стоят гораздо дороже, но и урожай с них продаётся за куда большие суммы.
- Цена продажи — базовая или средняя сумма Sheckles, которую приносит один урожай до применения мутаций. Мутации (Gold, Rainbow, погодные эффекты) увеличивают эту стоимость во много раз — смотрите гайд по пополнению запасов и стоимости.
- Многоразовый урожай — такие культуры продолжают плодоносить с одного растения, поэтому их реальная выгода намного выше единичной продажи — 34 из 74 культур являются многоразовыми.
Совет для новичков: на раннем этапе отдавайте приоритет дешёвым многоразовым культурам для стабильного дохода, а затем инвестируйте в более редкие семена. Следите за таймером пополнения семян в реальном времени, чтобы быть в сети, когда появятся редкие семена.
Sun Bloom, Star Fruit и слияние в Eclipse Bloom
В магазине появились два новых Супер-семени: Sun Bloom (110,000,000 Sheckles) и Star Fruit (315,000,000 Sheckles). Растения Star Fruit светятся по ночам и облучают ближайшие фрукты мутацией Glow — самой ценной мутацией в игре. Посадите полностью выращенный Sun Bloom рядом с полностью выращенным Moon Bloom, и появится предложение о слиянии: подтвердите его, чтобы объединить их в секретную Eclipse Bloom, чей собранный фрукт запускает погоду Eclipse и обрушивает на ваш сад мутации Eclipsed.
Культуры Fall Harvest
Fall Harvest — это второй мир со своим собственным магазином семян, поэтому его культуры также приведены здесь. Используйте кнопки Garden Valley / Fall Harvest над таблицей, чтобы отображать культуры одного мира за раз. В Fall Harvest продаётся Maple-версия каждого семени из Garden Valley по той же цене и редкости, а также эксклюзивы, которые можно вырастить только там: Atlantic Giant Pumpkin (фрукт, который никогда не прекращает расти, с начальной базовой ценой продажи в 300,000), саморассеивающийся Conifer Cone и Amber Cranberry — единственный источник мутации Amber. Цены здесь указаны в Leaves, собственной валюте Fall Harvest, — Sheckles здесь не принимаются.
Все культуры и стоимость семян
| Растение | Редкость | Sheckles | Robux | Продажа (база) | Продажа (сред.) | Сбор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Secret | — | — | — | 12,000 | Многократный |
| | Super | 315,000,000 | 1899 | — | 6,000 | Многократный |
| | Super | 225,000,000 | 1499 | 3,068 | 3,400 | Многократный |
| | Super | 150,000,000 | 1599 | 8,574 | 9,500 | Многократный |
| | Super | 140,000,000 | — | 7,000 | — | Однократный |
| | Super | 110,000,000 | 1549 | — | 9,000 | Многократный |
| | Super | 85,000,000 | 1349 | 8,122 | 9,000 | Многократный |
| | Mythic | 40,000,000 | — | 2,000 | — | Однократный |
| | Mythic | 30,000,000 | 1195 | 3,610 | 4,000 | Многократный |
| | Mythic | 30,000,000 | — | 3,800 | — | Однократный |
| | Mythic | 25,000,000 | 1299 | 812 | 900 | Многократный |
| | Mythic | 25,000,000 | — | 900 | — | Однократный |
| | Mythic | 12,000,000 | 999 | 812 | 900 | Многократный |
| | Mythic | 12,000,000 | — | 900 | — | Однократный |
| | Mythic | 7,000,000 | 799 | 2,708 | 3,000 | Многократный |
| | Mythic | 7,000,000 | — | 3,000 | — | Однократный |
| | Mythic | — | — | 2,256 | 2,500 | Многократный |
| | Mythic | — | — | — | — | Однократный |
| | Mythic | — | — | — | — | Однократный |
| | Mythic | — | — | — | 6,500 | Многократный |
| | Mythic | — | — | 10,000 | — | Однократный |
| | Mythic | — | — | 2,000 | — | Однократный |
| | Legendary | 6,000,000 | 659 | 812 | 900 | Многократный |
| | Legendary | 5,000,000 | 599 | 1,579 | 1,750 | Многократный |
| | Legendary | 5,000,000 | — | 1,750 | — | Однократный |
| | Legendary | 1,200,000 | 479 | 316 | 350 | Многократный |
| | Legendary | 1,200,000 | — | 350 | — | Однократный |
| | Legendary | 700,000 | 379 | 180 | 200 | Многократный |
| | Legendary | 700,000 | — | 200 | — | Однократный |
| | Legendary | 600,000 | — | 300,000 | — | Однократный |
| | Legendary | 120,000 | 239 | 135 | 150 | Многократный |
| | Legendary | 120,000 | — | 150 | — | Однократный |
| | Legendary | 27,500 | — | — | — | Многократный |
| | Legendary | — | — | — | — | Однократный |
| | Legendary | — | — | 1,534 | 1,700 | Многократный |
| | Legendary | — | — | 4,800 | — | Однократный |
| | Legendary | — | — | 3,800 | — | Однократный |
| | Epic | 300,000 | 199 | 81 | 90 | Многократный |
| | Epic | 300,000 | — | 90 | — | Однократный |
| | Epic | 140,000 | 149 | 54 | 60 | Многократный |
| | Epic | 140,000 | — | 60 | — | Однократный |
| | Epic | 50,000 | 139 | 41 | 45 | Многократный |
| | Epic | 50,000 | — | 45 | — | Однократный |
| | Epic | 30,000 | 119 | 32 | 35 | Многократный |
| | Epic | 30,000 | — | 35 | — | Однократный |
| | Epic | 20,000 | 99 | 9 | 10 | Многократный |
| | Epic | 20,000 | — | 10 | — | Однократный |
| | Epic | 15,000 | 69 | 11,732 | 13,000 | Однократный |
| | Epic | 15,000 | — | 13,000 | — | Однократный |
| | Epic | — | — | 632 | 700 | Многократный |
| | Epic | — | — | 1,200 | — | Однократный |
| | Rare | 10,000 | 99 | 27 | 30 | Многократный |
| | Rare | 10,000 | — | 30 | — | Однократный |
| | Rare | 5,000 | 79 | 36 | 40 | Многократный |
| | Rare | 5,000 | — | 40 | — | Однократный |
| | Rare | 2,500 | 69 | 31 | 34 | Многократный |
| | Rare | 2,500 | — | 34 | — | Однократный |
| | Rare | 700 | 17 | 722 | 800 | Однократный |
| | Rare | 700 | — | 800 | — | Однократный |
| | Rare | — | — | 63 | 70 | Многократный |
| | Rare | — | — | 180 | 200 | Многократный |
| | Rare | — | — | 300 | — | Однократный |
| | Uncommon | 400 | 29 | 11 | 12 | Многократный |
| | Uncommon | 400 | — | 12 | — | Однократный |
| | Uncommon | 200 | 15 | 8 | 9 | Многократный |
| | Uncommon | 200 | — | 9 | — | Однократный |
| | Uncommon | 40 | 4 | 54 | 60 | Однократный |
| | Uncommon | 40 | — | 60 | — | Однократный |
| | Common | 25 | 12 | 5 | 5 | Многократный |
| | Common | 25 | — | 5 | — | Однократный |
| | Common | 10 | 7 | 3 | 3 | Многократный |
| | Common | 10 | — | 3 | — | Однократный |
| | Common | 1 | 3 | 5 | 5 | Однократный |
| | Common | 1 | — | 5 | — | Однократный |
Куда дальше
Новичок в игре? Начните с гайда для новичков. Хотите лучшее снаряжение, чтобы ускорить рост и усилить мутации? Смотрите гайд по снаряжению. Охотитесь за питомцами, чтобы усилить ферму? Гайд по питомцам и индекс редчайших питомцев в реальном времени вам в помощь.