Cây trồng & Giá hạt giống
Tiếng Việt
Cập nhật 27 tháng 6, 2026
Bản dịch tự động — nội dung gốc bằng tiếng Anh.
Mỗi hạt giống trong Grow a Garden 2 đều là một khoản đầu tư nhỏ: bạn trả giá hạt giống, cây trồng lớn lên, và bạn bán nông sản thu hoạch để lấy Sheckles. Trang này liệt kê tất cả 74 loại cây trồng hiện tại cùng với giá hạt giống, giá bán, độ hiếm và liệu chúng có tiếp tục cho thu hoạch hay không — giúp bạn dễ dàng nhận biết hạt giống nào thực sự mang lại lợi nhuận.
Cách đọc danh sách này
- Giá hạt giống là số tiền bạn trả trong cửa hàng (Sheckles, hoặc Robux nếu có). Hạt giống càng hiếm thì giá càng cao nhưng bán được rất nhiều tiền sau khi trồng.
- Giá bán là số Sheckles cơ bản / trung bình nhận được từ một lần thu hoạch trước khi có mutation. Mutations (Gold, Rainbow, hiệu ứng thời tiết) sẽ nhân số tiền này lên nhiều lần — xem hướng dẫn restock & giá trị.
- Cây trồng Multi-harvest tiếp tục cho trái từ một cây, nên lợi nhuận thực tế của chúng cao hơn nhiều so với một lần bán — 34 trong số 74 loại cây là multi-harvest.
Mẹo cho người mới: giai đoạn đầu, hãy ưu tiên các cây multi-harvest giá rẻ để có thu nhập ổn định, sau đó tái đầu tư vào các hạt giống hiếm hơn. Theo dõi đồng hồ đếm ngược seed restock trực tiếp để canh thời gian online khi hạt giống hiếm xuất hiện.
Sun Bloom, Star Fruit & hợp thể Eclipse Bloom
Hai hạt giống Super mới đã xuất hiện trong cửa hàng: Sun Bloom (110,000,000 Sheckles) và Star Fruit (315,000,000 Sheckles). Cây Star Fruit sẽ phát sáng vào ban đêm và chiếu mutation Glow vào các nông sản gần đó — mutation đắt giá nhất trong game. Trồng một cây Sun Bloom đã trưởng thành hoàn toàn bên cạnh một cây Moon Bloom trưởng thành hoàn toàn và thông báo hợp thể sẽ xuất hiện: đồng ý để dung hợp chúng thành Eclipse Bloom bí mật, loại cây có nông sản thu hoạch giúp kích hoạt thời tiết Eclipse và tạo ra cơn mưa mutation Eclipsed xuống khu vườn của bạn.
Cây trồng Fall Harvest
Fall Harvest là thế giới thứ hai với cửa hàng hạt giống riêng, nên các cây trồng của nó cũng được liệt kê tại đây — sử dụng các nút Garden Valley / Fall Harvest phía trên bảng để hiển thị từng thế giới. Thế giới Fall bán phiên bản Maple của mọi hạt giống Garden Valley với cùng mức giá và độ hiếm, cộng thêm các cây độc quyền chỉ có thể trồng tại đó: Atlantic Giant Pumpkin (loại quả không bao giờ ngừng lớn, khởi điểm với giá bán cơ bản 300,000), Conifer Cone tự gieo hạt, và Amber Cranberry, nguồn duy nhất tạo ra mutation Amber. Giá của chúng tính bằng Leaves, đơn vị tiền tệ riêng của Fall — Sheckles không thể sử dụng ở đây.
Tất cả cây trồng & giá trị hạt giống
| Cây trồng | Độ hiếm | Sheckles | Robux | Bán (gốc) | Bán (TB) | Thu hoạch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Secret | — | — | — | 12,000 | Nhiều lần |
| | Super | 315,000,000 | 1899 | — | 6,000 | Nhiều lần |
| | Super | 225,000,000 | 1499 | 3,068 | 3,400 | Nhiều lần |
| | Super | 150,000,000 | 1599 | 8,574 | 9,500 | Nhiều lần |
| | Super | 140,000,000 | — | 7,000 | — | Một lần |
| | Super | 110,000,000 | 1549 | — | 9,000 | Nhiều lần |
| | Super | 85,000,000 | 1349 | 8,122 | 9,000 | Nhiều lần |
| | Mythic | 40,000,000 | — | 2,000 | — | Một lần |
| | Mythic | 30,000,000 | 1195 | 3,610 | 4,000 | Nhiều lần |
| | Mythic | 30,000,000 | — | 3,800 | — | Một lần |
| | Mythic | 25,000,000 | 1299 | 812 | 900 | Nhiều lần |
| | Mythic | 25,000,000 | — | 900 | — | Một lần |
| | Mythic | 12,000,000 | 999 | 812 | 900 | Nhiều lần |
| | Mythic | 12,000,000 | — | 900 | — | Một lần |
| | Mythic | 7,000,000 | 799 | 2,708 | 3,000 | Nhiều lần |
| | Mythic | 7,000,000 | — | 3,000 | — | Một lần |
| | Mythic | — | — | 2,256 | 2,500 | Nhiều lần |
| | Mythic | — | — | — | — | Một lần |
| | Mythic | — | — | — | — | Một lần |
| | Mythic | — | — | — | 6,500 | Nhiều lần |
| | Mythic | — | — | 10,000 | — | Một lần |
| | Mythic | — | — | 2,000 | — | Một lần |
| | Legendary | 6,000,000 | 659 | 812 | 900 | Nhiều lần |
| | Legendary | 5,000,000 | 599 | 1,579 | 1,750 | Nhiều lần |
| | Legendary | 5,000,000 | — | 1,750 | — | Một lần |
| | Legendary | 1,200,000 | 479 | 316 | 350 | Nhiều lần |
| | Legendary | 1,200,000 | — | 350 | — | Một lần |
| | Legendary | 700,000 | 379 | 180 | 200 | Nhiều lần |
| | Legendary | 700,000 | — | 200 | — | Một lần |
| | Legendary | 600,000 | — | 300,000 | — | Một lần |
| | Legendary | 120,000 | 239 | 135 | 150 | Nhiều lần |
| | Legendary | 120,000 | — | 150 | — | Một lần |
| | Legendary | 27,500 | — | — | — | Nhiều lần |
| | Legendary | — | — | — | — | Một lần |
| | Legendary | — | — | 1,534 | 1,700 | Nhiều lần |
| | Legendary | — | — | 4,800 | — | Một lần |
| | Legendary | — | — | 3,800 | — | Một lần |
| | Epic | 300,000 | 199 | 81 | 90 | Nhiều lần |
| | Epic | 300,000 | — | 90 | — | Một lần |
| | Epic | 140,000 | 149 | 54 | 60 | Nhiều lần |
| | Epic | 140,000 | — | 60 | — | Một lần |
| | Epic | 50,000 | 139 | 41 | 45 | Nhiều lần |
| | Epic | 50,000 | — | 45 | — | Một lần |
| | Epic | 30,000 | 119 | 32 | 35 | Nhiều lần |
| | Epic | 30,000 | — | 35 | — | Một lần |
| | Epic | 20,000 | 99 | 9 | 10 | Nhiều lần |
| | Epic | 20,000 | — | 10 | — | Một lần |
| | Epic | 15,000 | 69 | 11,732 | 13,000 | Một lần |
| | Epic | 15,000 | — | 13,000 | — | Một lần |
| | Epic | — | — | 632 | 700 | Nhiều lần |
| | Epic | — | — | 1,200 | — | Một lần |
| | Rare | 10,000 | 99 | 27 | 30 | Nhiều lần |
| | Rare | 10,000 | — | 30 | — | Một lần |
| | Rare | 5,000 | 79 | 36 | 40 | Nhiều lần |
| | Rare | 5,000 | — | 40 | — | Một lần |
| | Rare | 2,500 | 69 | 31 | 34 | Nhiều lần |
| | Rare | 2,500 | — | 34 | — | Một lần |
| | Rare | 700 | 17 | 722 | 800 | Một lần |
| | Rare | 700 | — | 800 | — | Một lần |
| | Rare | — | — | 63 | 70 | Nhiều lần |
| | Rare | — | — | 180 | 200 | Nhiều lần |
| | Rare | — | — | 300 | — | Một lần |
| | Uncommon | 400 | 29 | 11 | 12 | Nhiều lần |
| | Uncommon | 400 | — | 12 | — | Một lần |
| | Uncommon | 200 | 15 | 8 | 9 | Nhiều lần |
| | Uncommon | 200 | — | 9 | — | Một lần |
| | Uncommon | 40 | 4 | 54 | 60 | Một lần |
| | Uncommon | 40 | — | 60 | — | Một lần |
| | Common | 25 | 12 | 5 | 5 | Nhiều lần |
| | Common | 25 | — | 5 | — | Một lần |
| | Common | 10 | 7 | 3 | 3 | Nhiều lần |
| | Common | 10 | — | 3 | — | Một lần |
| | Common | 1 | 3 | 5 | 5 | Một lần |
| | Common | 1 | — | 5 | — | Một lần |
Tiếp theo nên đi đâu
Mới chơi game? Bắt đầu với hướng dẫn cho người mới. Muốn đồ nghề tốt nhất để tăng tốc độ lớn và đẩy mutation? Xem hướng dẫn đồ nghề. Đang săn thú cưng để tăng cường nông trại? Hướng dẫn thú cưng và bảng thú cưng hiếm nhất trực tiếp đã sẵn sàng cho bạn.