Tanaman & Nilai Benih
Bahasa Indonesia
Diperbarui 27 Juni 2026
Terjemahan otomatis โ konten asli dalam bahasa Inggris.
Setiap benih di Grow a Garden 2 adalah investasi kecil: kamu membayar harga benih, tanaman tumbuh, dan kamu menjual hasil panen untuk mendapatkan Sheckles. Halaman ini menampilkan semua 74 tanaman saat ini beserta harga benih, nilai jual, kelangkaan, dan apakah tanaman tersebut terus berproduksi โ jadi kamu bisa melihat sekilas benih mana yang benar-benar menguntungkan.
Cara membaca daftar ini
- Harga benih adalah harga yang kamu bayar di toko (Sheckles, atau Robux jika tersedia). Benih yang lebih langka berharga jauh lebih mahal tetapi dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi setelah tumbuh.
- Nilai jual adalah Sheckles dasar / rata-rata yang dihasilkan dari satu kali panen sebelum mutasi. Mutasi (Gold, Rainbow, efek cuaca) melipatgandakan nilai ini berkali-kali lipat โ lihat panduan restok & nilai.
- Tanaman Multi-harvest terus berproduksi dari satu tanaman, sehingga keuntungan sebenarnya jauh lebih tinggi daripada satu kali jual โ 34 dari 74 tanaman adalah multi-harvest.
Tips pemula: di awal, prioritaskan tanaman multi-harvest murah untuk pendapatan yang stabil, lalu investasikan kembali ke benih yang lebih langka. Pantau penghitung waktu restok benih langsung agar kamu sedang online saat benih langka muncul.
Sun Bloom, Star Fruit & penggabungan Eclipse Bloom
Dua benih Super baru telah hadir di toko: Sun Bloom (110,000,000 Sheckles) dan Star Fruit (315,000,000 Sheckles). Tanaman Star Fruit menyala di malam hari dan menyinari buah di sekitarnya dengan mutasi Glow โ mutasi paling berharga di dalam game. Tanam Sun Bloom yang sudah tumbuh penuh di sebelah Moon Bloom yang juga sudah tumbuh penuh, lalu petunjuk penggabungan akan muncul: terima petunjuk tersebut untuk meleburnya menjadi Eclipse Bloom rahasia, yang buah hasil panennya memulai cuaca Eclipse dan menghujani mutasi Eclipsed di kebunmu.
Tanaman Fall Harvest
Fall Harvest adalah dunia kedua dengan toko benihnya sendiri, jadi tanamannya juga dicantumkan di sini โ gunakan tombol Garden Valley / Fall Harvest di atas tabel untuk menampilkan satu dunia dalam satu waktu. Fall menjual versi Maple dari setiap benih Garden Valley dengan harga dan tingkat kelangkaan yang sama, ditambah tanaman eksklusif yang hanya bisa kamu tanam di sana: Atlantic Giant Pumpkin (buah yang tidak pernah berhenti tumbuh, dimulai dari penjualan dasar 300,000), Conifer Cone yang menyebar benih sendiri, dan Amber Cranberry, satu-satunya sumber mutasi Amber. Harganya menggunakan Leaves, mata uang khusus Fall โ Sheckles tidak dapat digunakan di sana.
Semua tanaman & nilai benih
| Tanaman | Kelangkaan | Sheckles | Robux | Jual (dasar) | Jual (rata) | Panen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Secret | โ | โ | โ | 12,000 | Berulang |
| | Super | 315,000,000 | 1899 | โ | 6,000 | Berulang |
| | Super | 225,000,000 | 1499 | 3,068 | 3,400 | Berulang |
| | Super | 150,000,000 | 1599 | 8,574 | 9,500 | Berulang |
| | Super | 140,000,000 | โ | 7,000 | โ | Sekali |
| | Super | 110,000,000 | 1549 | โ | 9,000 | Berulang |
| | Super | 85,000,000 | 1349 | 8,122 | 9,000 | Berulang |
| | Mythic | 40,000,000 | โ | 2,000 | โ | Sekali |
| | Mythic | 30,000,000 | 1195 | 3,610 | 4,000 | Berulang |
| | Mythic | 30,000,000 | โ | 3,800 | โ | Sekali |
| | Mythic | 25,000,000 | 1299 | 812 | 900 | Berulang |
| | Mythic | 25,000,000 | โ | 900 | โ | Sekali |
| | Mythic | 12,000,000 | 999 | 812 | 900 | Berulang |
| | Mythic | 12,000,000 | โ | 900 | โ | Sekali |
| | Mythic | 7,000,000 | 799 | 2,708 | 3,000 | Berulang |
| | Mythic | 7,000,000 | โ | 3,000 | โ | Sekali |
| | Mythic | โ | โ | 2,256 | 2,500 | Berulang |
| | Mythic | โ | โ | โ | โ | Sekali |
| | Mythic | โ | โ | โ | โ | Sekali |
| | Mythic | โ | โ | โ | 6,500 | Berulang |
| | Mythic | โ | โ | 10,000 | โ | Sekali |
| | Mythic | โ | โ | 2,000 | โ | Sekali |
| | Legendary | 6,000,000 | 659 | 812 | 900 | Berulang |
| | Legendary | 5,000,000 | 599 | 1,579 | 1,750 | Berulang |
| | Legendary | 5,000,000 | โ | 1,750 | โ | Sekali |
| | Legendary | 1,200,000 | 479 | 316 | 350 | Berulang |
| | Legendary | 1,200,000 | โ | 350 | โ | Sekali |
| | Legendary | 700,000 | 379 | 180 | 200 | Berulang |
| | Legendary | 700,000 | โ | 200 | โ | Sekali |
| | Legendary | 600,000 | โ | 300,000 | โ | Sekali |
| | Legendary | 120,000 | 239 | 135 | 150 | Berulang |
| | Legendary | 120,000 | โ | 150 | โ | Sekali |
| | Legendary | 27,500 | โ | โ | โ | Berulang |
| | Legendary | โ | โ | โ | โ | Sekali |
| | Legendary | โ | โ | 1,534 | 1,700 | Berulang |
| | Legendary | โ | โ | 4,800 | โ | Sekali |
| | Legendary | โ | โ | 3,800 | โ | Sekali |
| | Epic | 300,000 | 199 | 81 | 90 | Berulang |
| | Epic | 300,000 | โ | 90 | โ | Sekali |
| | Epic | 140,000 | 149 | 54 | 60 | Berulang |
| | Epic | 140,000 | โ | 60 | โ | Sekali |
| | Epic | 50,000 | 139 | 41 | 45 | Berulang |
| | Epic | 50,000 | โ | 45 | โ | Sekali |
| | Epic | 30,000 | 119 | 32 | 35 | Berulang |
| | Epic | 30,000 | โ | 35 | โ | Sekali |
| | Epic | 20,000 | 99 | 9 | 10 | Berulang |
| | Epic | 20,000 | โ | 10 | โ | Sekali |
| | Epic | 15,000 | 69 | 11,732 | 13,000 | Sekali |
| | Epic | 15,000 | โ | 13,000 | โ | Sekali |
| | Epic | โ | โ | 632 | 700 | Berulang |
| | Epic | โ | โ | 1,200 | โ | Sekali |
| | Rare | 10,000 | 99 | 27 | 30 | Berulang |
| | Rare | 10,000 | โ | 30 | โ | Sekali |
| | Rare | 5,000 | 79 | 36 | 40 | Berulang |
| | Rare | 5,000 | โ | 40 | โ | Sekali |
| | Rare | 2,500 | 69 | 31 | 34 | Berulang |
| | Rare | 2,500 | โ | 34 | โ | Sekali |
| | Rare | 700 | 17 | 722 | 800 | Sekali |
| | Rare | 700 | โ | 800 | โ | Sekali |
| | Rare | โ | โ | 63 | 70 | Berulang |
| | Rare | โ | โ | 180 | 200 | Berulang |
| | Rare | โ | โ | 300 | โ | Sekali |
| | Uncommon | 400 | 29 | 11 | 12 | Berulang |
| | Uncommon | 400 | โ | 12 | โ | Sekali |
| | Uncommon | 200 | 15 | 8 | 9 | Berulang |
| | Uncommon | 200 | โ | 9 | โ | Sekali |
| | Uncommon | 40 | 4 | 54 | 60 | Sekali |
| | Uncommon | 40 | โ | 60 | โ | Sekali |
| | Common | 25 | 12 | 5 | 5 | Berulang |
| | Common | 25 | โ | 5 | โ | Sekali |
| | Common | 10 | 7 | 3 | 3 | Berulang |
| | Common | 10 | โ | 3 | โ | Sekali |
| | Common | 1 | 3 | 5 | 5 | Sekali |
| | Common | 1 | โ | 5 | โ | Sekali |
Ke mana selanjutnya
Baru di game? Mulai dengan panduan pemula. Ingin perlengkapan terbaik untuk mempercepat pertumbuhan dan mendongkrak mutasi? Lihat panduan perlengkapan. Mengejar pet untuk memperkuat kebunmu? Panduan pet dan indeks pet terlangka langsung siap untukmu.