作物與種子價值
繁體中文
更新於 2026年6月22日
自動翻譯——原文為英文。
Grow a Garden 2 中的每顆種子都是一筆小投資:你付出種子價格、作物生長,然後你把收成賣成 Sheckles。 本頁列出目前全部 33 種作物,含其種子成本、售價、稀有度,以及它們是否會持續生產—— 讓你一眼看出哪些種子真正划算。
如何閱讀此清單
- 種子價格 是你在商店付的(Sheckles,或在有提供時用 Robux)。越稀有的種子貴得多,但長成後也賣得多得多。
- 售價 是單次收成在突變前回收的基礎/平均 Sheckles。突變(Gold、Rainbow、天氣效果) 會把這倍增許多倍——見 補貨與價值攻略。
- 多次收成 的作物會從一株持續生產,所以其真實回報遠高於單次販售——33 種作物中有 27 種是多次收成。
新手提示: 初期優先選擇便宜的多次收成作物以獲得穩定收入,再把錢再投資到更稀有的種子。觀看即時的 種子補貨計時器,讓你在稀有種子出現時在線。
所有作物 & 種子價值
| 作物 | 稀有度 | Sheckles | Robux | 售價(基礎) | 售價(平均) | 收成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Super | 90,000,000 | 1499 | 3,068 | 3,400 | 多次 |
| | Super | 65,000,000 | 1349 | 8,122 | 9,000 | 多次 |
| | Mythic | 30,000,000 | 1195 | 3,610 | 4,000 | 多次 |
| | Mythic | 25,000,000 | 1299 | 812 | 900 | 多次 |
| | Mythic | 12,000,000 | 999 | 812 | 900 | 多次 |
| | Mythic | 7,000,000 | 799 | 2,708 | 3,000 | 多次 |
| | Mythic | — | — | 2,256 | 2,500 | 多次 |
| | Mythic | — | — | — | — | 單次 |
| | Legendary | 5,000,000 | 599 | 1,579 | 1,750 | 多次 |
| | Legendary | 1,200,000 | 479 | 316 | 350 | 多次 |
| | Legendary | 700,000 | 379 | 180 | 200 | 多次 |
| | Legendary | 120,000 | 239 | 135 | 150 | 多次 |
| | Legendary | — | — | — | — | 單次 |
| | Legendary | — | — | 1,534 | 1,700 | 多次 |
| | Epic | 300,000 | 199 | 81 | 90 | 多次 |
| | Epic | 140,000 | 149 | 54 | 60 | 多次 |
| | Epic | 50,000 | 139 | 41 | 45 | 多次 |
| | Epic | 30,000 | 119 | 32 | 35 | 多次 |
| | Epic | 20,000 | 99 | 9 | 10 | 多次 |
| | Epic | 15,000 | 69 | 11,732 | 13,000 | 單次 |
| | Epic | — | — | 632 | 700 | 多次 |
| | Rare | 10,000 | 99 | 27 | 30 | 多次 |
| | Rare | 5,000 | 79 | 36 | 40 | 多次 |
| | Rare | 2,500 | 69 | 31 | 34 | 多次 |
| | Rare | 700 | 17 | 722 | 800 | 單次 |
| | Rare | — | — | 63 | 70 | 多次 |
| | Rare | — | — | 180 | 200 | 多次 |
| | Uncommon | 400 | 29 | 11 | 12 | 多次 |
| | Uncommon | 200 | 15 | 8 | 9 | 多次 |
| | Uncommon | 40 | 4 | 54 | 60 | 單次 |
| | Common | 25 | 12 | 5 | 5 | 多次 |
| | Common | 10 | 7 | 3 | 3 | 多次 |
| | Common | 1 | 3 | 5 | 5 | 單次 |
接下來去哪
剛接觸遊戲?從 新手攻略 開始。想要最好的裝備來加快生長、提升突變? 見 裝備攻略。正在追逐寵物來強化農場?寵物攻略 與即時的 最稀有寵物排行 都已幫你準備好。