Cây trồng & Giá hạt giống
Tiếng Việt
Cập nhật 22 tháng 6, 2026
Bản dịch tự động — nội dung gốc bằng tiếng Anh.
Mỗi hạt giống trong Grow a Garden 2 là một khoản đầu tư nhỏ: bạn trả giá hạt, cây lớn lên, và bạn bán thành quả lấy Sheckles. Trang này liệt kê toàn bộ 33 cây trồng hiện có kèm giá hạt, giá bán, độ hiếm và liệu chúng có tiếp tục cho thu hoạch không — để bạn thấy ngay hạt nào thật sự sinh lời.
Cách đọc danh sách này
- Giá hạt là số bạn trả trong shop (Sheckles, hoặc Robux nếu có). Hạt hiếm hơn tốn nhiều hơn nhiều nhưng bán được nhiều hơn nhiều khi trưởng thành.
- Giá bán là số Sheckles gốc / trung bình một lần thu hoạch trả về trước mutation. Mutation (Gold, Rainbow, hiệu ứng thời tiết) nhân số này lên nhiều lần — xem hướng dẫn restock & giá trị.
- Thu hoạch nhiều lần là các cây tiếp tục cho sản phẩm từ một cây, nên lợi nhuận thật cao hơn nhiều một lần bán — 27 trong 33 cây là thu hoạch nhiều lần.
Mẹo cho người mới: lúc đầu, ưu tiên các cây thu hoạch nhiều lần giá rẻ để có thu nhập đều, rồi tái đầu tư vào hạt hiếm hơn. Theo dõi đồng hồ restock hạt giống trực tiếp để bạn online khi hạt hiếm xuất hiện.
Toàn bộ cây trồng & giá hạt giống
| Cây trồng | Độ hiếm | Sheckles | Robux | Bán (gốc) | Bán (TB) | Thu hoạch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Super | 90,000,000 | 1499 | 3,068 | 3,400 | Nhiều lần |
| | Super | 65,000,000 | 1349 | 8,122 | 9,000 | Nhiều lần |
| | Mythic | 30,000,000 | 1195 | 3,610 | 4,000 | Nhiều lần |
| | Mythic | 25,000,000 | 1299 | 812 | 900 | Nhiều lần |
| | Mythic | 12,000,000 | 999 | 812 | 900 | Nhiều lần |
| | Mythic | 7,000,000 | 799 | 2,708 | 3,000 | Nhiều lần |
| | Mythic | — | — | 2,256 | 2,500 | Nhiều lần |
| | Mythic | — | — | — | — | Một lần |
| | Legendary | 5,000,000 | 599 | 1,579 | 1,750 | Nhiều lần |
| | Legendary | 1,200,000 | 479 | 316 | 350 | Nhiều lần |
| | Legendary | 700,000 | 379 | 180 | 200 | Nhiều lần |
| | Legendary | 120,000 | 239 | 135 | 150 | Nhiều lần |
| | Legendary | — | — | — | — | Một lần |
| | Legendary | — | — | 1,534 | 1,700 | Nhiều lần |
| | Epic | 300,000 | 199 | 81 | 90 | Nhiều lần |
| | Epic | 140,000 | 149 | 54 | 60 | Nhiều lần |
| | Epic | 50,000 | 139 | 41 | 45 | Nhiều lần |
| | Epic | 30,000 | 119 | 32 | 35 | Nhiều lần |
| | Epic | 20,000 | 99 | 9 | 10 | Nhiều lần |
| | Epic | 15,000 | 69 | 11,732 | 13,000 | Một lần |
| | Epic | — | — | 632 | 700 | Nhiều lần |
| | Rare | 10,000 | 99 | 27 | 30 | Nhiều lần |
| | Rare | 5,000 | 79 | 36 | 40 | Nhiều lần |
| | Rare | 2,500 | 69 | 31 | 34 | Nhiều lần |
| | Rare | 700 | 17 | 722 | 800 | Một lần |
| | Rare | — | — | 63 | 70 | Nhiều lần |
| | Rare | — | — | 180 | 200 | Nhiều lần |
| | Uncommon | 400 | 29 | 11 | 12 | Nhiều lần |
| | Uncommon | 200 | 15 | 8 | 9 | Nhiều lần |
| | Uncommon | 40 | 4 | 54 | 60 | Một lần |
| | Common | 25 | 12 | 5 | 5 | Nhiều lần |
| | Common | 10 | 7 | 3 | 3 | Nhiều lần |
| | Common | 1 | 3 | 5 | 5 | Một lần |
Tiếp theo nên đi đâu
Mới chơi game? Bắt đầu với hướng dẫn cho người mới. Muốn đồ nghề tốt nhất để tăng tốc độ lớn và đẩy mutation? Xem hướng dẫn đồ nghề. Đang săn thú cưng để tăng cường nông trại? Hướng dẫn thú cưng và bảng thú cưng hiếm nhất trực tiếp đã sẵn sàng cho bạn.