Plantas e Valores de Sementes
Português (BR)
Atualizado 22 de junho de 2026
Tradução automática — conteúdo original em inglês.
Cada semente em Grow a Garden 2 é um pequeno investimento: você paga um preço de semente, a planta cresce, e você vende a colheita por Sheckles. Esta página lista todas as 33 plantas atuais com seu custo de semente, valor de venda, raridade e se continuam produzindo — para você ver num relance quais sementes realmente compensam.
Como ler esta lista
- Preço da semente é o que você paga na loja (Sheckles, ou Robux quando oferecido). Sementes mais raras custam muito mais, mas vendem por muito mais depois de crescidas.
- Valor de venda é o Sheckles base / médio que uma única colheita retorna antes das mutações. Mutações (Gold, Rainbow, efeitos climáticos) multiplicam isso várias vezes — veja o guia de restock & valores.
- Colheita múltipla são plantas que continuam produzindo de uma só muda, então seu retorno real é muito maior que uma única venda — 27 das 33 plantas são de colheita múltipla.
Dica para iniciantes: no começo, priorize plantas baratas de colheita múltipla para renda estável, depois reinvista em sementes mais raras. Acompanhe o timer de restock de sementes ao vivo para estar online quando as sementes raras aparecerem.
Todas as plantas & valores de sementes
| Planta | Raridade | Sheckles | Robux | Venda (base) | Venda (média) | Colheita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Super | 90,000,000 | 1499 | 3,068 | 3,400 | Múltipla |
| | Super | 65,000,000 | 1349 | 8,122 | 9,000 | Múltipla |
| | Mythic | 30,000,000 | 1195 | 3,610 | 4,000 | Múltipla |
| | Mythic | 25,000,000 | 1299 | 812 | 900 | Múltipla |
| | Mythic | 12,000,000 | 999 | 812 | 900 | Múltipla |
| | Mythic | 7,000,000 | 799 | 2,708 | 3,000 | Múltipla |
| | Mythic | — | — | 2,256 | 2,500 | Múltipla |
| | Mythic | — | — | — | — | Única |
| | Legendary | 5,000,000 | 599 | 1,579 | 1,750 | Múltipla |
| | Legendary | 1,200,000 | 479 | 316 | 350 | Múltipla |
| | Legendary | 700,000 | 379 | 180 | 200 | Múltipla |
| | Legendary | 120,000 | 239 | 135 | 150 | Múltipla |
| | Legendary | — | — | — | — | Única |
| | Legendary | — | — | 1,534 | 1,700 | Múltipla |
| | Epic | 300,000 | 199 | 81 | 90 | Múltipla |
| | Epic | 140,000 | 149 | 54 | 60 | Múltipla |
| | Epic | 50,000 | 139 | 41 | 45 | Múltipla |
| | Epic | 30,000 | 119 | 32 | 35 | Múltipla |
| | Epic | 20,000 | 99 | 9 | 10 | Múltipla |
| | Epic | 15,000 | 69 | 11,732 | 13,000 | Única |
| | Epic | — | — | 632 | 700 | Múltipla |
| | Rare | 10,000 | 99 | 27 | 30 | Múltipla |
| | Rare | 5,000 | 79 | 36 | 40 | Múltipla |
| | Rare | 2,500 | 69 | 31 | 34 | Múltipla |
| | Rare | 700 | 17 | 722 | 800 | Única |
| | Rare | — | — | 63 | 70 | Múltipla |
| | Rare | — | — | 180 | 200 | Múltipla |
| | Uncommon | 400 | 29 | 11 | 12 | Múltipla |
| | Uncommon | 200 | 15 | 8 | 9 | Múltipla |
| | Uncommon | 40 | 4 | 54 | 60 | Única |
| | Common | 25 | 12 | 5 | 5 | Múltipla |
| | Common | 10 | 7 | 3 | 3 | Múltipla |
| | Common | 1 | 3 | 5 | 5 | Única |
Para onde ir em seguida
Novo no jogo? Comece pelo guia para iniciantes. Quer o melhor equipamento para acelerar o crescimento e turbinar mutações? Veja o guia de equipamentos. Caçando pets para reforçar sua fazenda? O guia de pets e o índice de pets mais raros ao vivo cuidam disso.