Растения и цены семян
Русский
Обновлено 22 июня 2026 г.
Автоматический перевод — оригинал на английском.
Каждое семя в Grow a Garden 2 — это небольшая инвестиция: вы платите цену семени, культура растёт, и вы продаёте урожай за Sheckles. На этой странице перечислены все 33 текущих культур с ценой семени, ценой продажи, редкостью и тем, продолжают ли они плодоносить — чтобы вы с одного взгляда видели, какие семена реально окупаются.
Как читать этот список
- Цена семени — это то, что вы платите в магазине (Sheckles или Robux, где предлагается). Более редкие семена стоят намного дороже, но и продаются намного дороже после выращивания.
- Цена продажи — это базовые / средние Sheckles, которые приносит один сбор до мутаций. Мутации (Gold, Rainbow, погодные эффекты) умножают это во много раз — см. гайд по рестоку & ценности.
- Многократный сбор — это культуры, которые продолжают плодоносить с одного растения, поэтому их реальная отдача гораздо выше одной продажи — 27 из 33 культур многократного сбора.
Совет новичку: на старте отдавайте приоритет дешёвым культурам многократного сбора ради стабильного дохода, затем вкладывайтесь в более редкие семена. Следите за таймером рестока семян в реальном времени, чтобы быть онлайн, когда появляются редкие семена.
Все культуры & цены семян
| Растение | Редкость | Sheckles | Robux | Продажа (база) | Продажа (сред.) | Сбор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Super | 90,000,000 | 1499 | 3,068 | 3,400 | Многократный |
| | Super | 65,000,000 | 1349 | 8,122 | 9,000 | Многократный |
| | Mythic | 30,000,000 | 1195 | 3,610 | 4,000 | Многократный |
| | Mythic | 25,000,000 | 1299 | 812 | 900 | Многократный |
| | Mythic | 12,000,000 | 999 | 812 | 900 | Многократный |
| | Mythic | 7,000,000 | 799 | 2,708 | 3,000 | Многократный |
| | Mythic | — | — | 2,256 | 2,500 | Многократный |
| | Mythic | — | — | — | — | Однократный |
| | Legendary | 5,000,000 | 599 | 1,579 | 1,750 | Многократный |
| | Legendary | 1,200,000 | 479 | 316 | 350 | Многократный |
| | Legendary | 700,000 | 379 | 180 | 200 | Многократный |
| | Legendary | 120,000 | 239 | 135 | 150 | Многократный |
| | Legendary | — | — | — | — | Однократный |
| | Legendary | — | — | 1,534 | 1,700 | Многократный |
| | Epic | 300,000 | 199 | 81 | 90 | Многократный |
| | Epic | 140,000 | 149 | 54 | 60 | Многократный |
| | Epic | 50,000 | 139 | 41 | 45 | Многократный |
| | Epic | 30,000 | 119 | 32 | 35 | Многократный |
| | Epic | 20,000 | 99 | 9 | 10 | Многократный |
| | Epic | 15,000 | 69 | 11,732 | 13,000 | Однократный |
| | Epic | — | — | 632 | 700 | Многократный |
| | Rare | 10,000 | 99 | 27 | 30 | Многократный |
| | Rare | 5,000 | 79 | 36 | 40 | Многократный |
| | Rare | 2,500 | 69 | 31 | 34 | Многократный |
| | Rare | 700 | 17 | 722 | 800 | Однократный |
| | Rare | — | — | 63 | 70 | Многократный |
| | Rare | — | — | 180 | 200 | Многократный |
| | Uncommon | 400 | 29 | 11 | 12 | Многократный |
| | Uncommon | 200 | 15 | 8 | 9 | Многократный |
| | Uncommon | 40 | 4 | 54 | 60 | Однократный |
| | Common | 25 | 12 | 5 | 5 | Многократный |
| | Common | 10 | 7 | 3 | 3 | Многократный |
| | Common | 1 | 3 | 5 | 5 | Однократный |
Куда дальше
Новичок в игре? Начните с гайда для новичков. Хотите лучшее снаряжение, чтобы ускорить рост и усилить мутации? Смотрите гайд по снаряжению. Охотитесь за питомцами, чтобы усилить ферму? Гайд по питомцам и индекс редчайших питомцев в реальном времени вам в помощь.