Tanaman & Nilai Benih
Bahasa Indonesia
Diperbarui 22 Juni 2026
Terjemahan otomatis โ konten asli dalam bahasa Inggris.
Tiap benih di Grow a Garden 2 adalah investasi kecil: kamu membayar harga benih, tanaman tumbuh, dan kamu menjual hasil panen untuk Sheckles. Halaman ini mendaftar seluruh 33 tanaman yang ada saat ini lengkap dengan biaya benih, nilai jual, kelangkaan, dan apakah mereka terus berproduksi โ agar kamu bisa melihat sekilas benih mana yang benar-benar menguntungkan.
Cara membaca daftar ini
- Harga benih adalah yang kamu bayar di toko (Sheckles, atau Robux jika ditawarkan). Benih lebih langka jauh lebih mahal tapi terjual jauh lebih mahal setelah tumbuh.
- Nilai jual adalah Sheckles dasar / rata-rata yang dikembalikan satu panen sebelum mutasi. Mutasi (Gold, Rainbow, efek cuaca) melipatkan ini berkali-kali โ lihat panduan restock & nilai.
- Panen berulang adalah tanaman yang terus berproduksi dari satu tanaman, jadi imbal hasil sebenarnya jauh lebih tinggi dari satu kali jual โ 27 dari 33 tanaman berpanen berulang.
Tips pemula: di awal, prioritaskan tanaman panen berulang yang murah untuk penghasilan stabil, lalu investasi ulang ke benih yang lebih langka. Pantau timer restock benih langsung agar kamu online saat benih langka muncul.
Semua tanaman & nilai benih
| Tanaman | Kelangkaan | Sheckles | Robux | Jual (dasar) | Jual (rata) | Panen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Super | 90,000,000 | 1499 | 3,068 | 3,400 | Berulang |
| | Super | 65,000,000 | 1349 | 8,122 | 9,000 | Berulang |
| | Mythic | 30,000,000 | 1195 | 3,610 | 4,000 | Berulang |
| | Mythic | 25,000,000 | 1299 | 812 | 900 | Berulang |
| | Mythic | 12,000,000 | 999 | 812 | 900 | Berulang |
| | Mythic | 7,000,000 | 799 | 2,708 | 3,000 | Berulang |
| | Mythic | โ | โ | 2,256 | 2,500 | Berulang |
| | Mythic | โ | โ | โ | โ | Sekali |
| | Legendary | 5,000,000 | 599 | 1,579 | 1,750 | Berulang |
| | Legendary | 1,200,000 | 479 | 316 | 350 | Berulang |
| | Legendary | 700,000 | 379 | 180 | 200 | Berulang |
| | Legendary | 120,000 | 239 | 135 | 150 | Berulang |
| | Legendary | โ | โ | โ | โ | Sekali |
| | Legendary | โ | โ | 1,534 | 1,700 | Berulang |
| | Epic | 300,000 | 199 | 81 | 90 | Berulang |
| | Epic | 140,000 | 149 | 54 | 60 | Berulang |
| | Epic | 50,000 | 139 | 41 | 45 | Berulang |
| | Epic | 30,000 | 119 | 32 | 35 | Berulang |
| | Epic | 20,000 | 99 | 9 | 10 | Berulang |
| | Epic | 15,000 | 69 | 11,732 | 13,000 | Sekali |
| | Epic | โ | โ | 632 | 700 | Berulang |
| | Rare | 10,000 | 99 | 27 | 30 | Berulang |
| | Rare | 5,000 | 79 | 36 | 40 | Berulang |
| | Rare | 2,500 | 69 | 31 | 34 | Berulang |
| | Rare | 700 | 17 | 722 | 800 | Sekali |
| | Rare | โ | โ | 63 | 70 | Berulang |
| | Rare | โ | โ | 180 | 200 | Berulang |
| | Uncommon | 400 | 29 | 11 | 12 | Berulang |
| | Uncommon | 200 | 15 | 8 | 9 | Berulang |
| | Uncommon | 40 | 4 | 54 | 60 | Sekali |
| | Common | 25 | 12 | 5 | 5 | Berulang |
| | Common | 10 | 7 | 3 | 3 | Berulang |
| | Common | 1 | 3 | 5 | 5 | Sekali |
Ke mana selanjutnya
Baru di game? Mulai dengan panduan pemula. Ingin perlengkapan terbaik untuk mempercepat pertumbuhan dan mendongkrak mutasi? Lihat panduan perlengkapan. Mengejar pet untuk memperkuat kebunmu? Panduan pet dan indeks pet terlangka langsung siap untukmu.