Pflanzen & Samenwerte
Deutsch
Aktualisiert 22. Juni 2026
Automatische Übersetzung — Originalinhalt auf Englisch.
Jeder Samen in Grow a Garden 2 ist eine kleine Investition: Du zahlst einen Samenpreis, die Pflanze wächst, und du verkaufst die Ernte für Sheckles. Diese Seite listet alle 33 aktuellen Pflanzen mit ihren Samenkosten, dem Verkaufswert, der Seltenheit und ob sie weiter produzieren — damit du auf einen Blick siehst, welche Samen sich wirklich lohnen.
So liest du diese Liste
- Samenpreis ist, was du im Shop zahlst (Sheckles oder Robux, wo angeboten). Seltenere Samen kosten weit mehr, verkaufen sich aber nach dem Wachstum für weit mehr.
- Verkaufswert ist der Basis-/Durchschnitts-Sheckle-Betrag, den eine einzelne Ernte vor Mutationen zurückbringt. Mutationen (Gold, Rainbow, Wettereffekte) vervielfachen dies um ein Vielfaches — siehe den Restock- & Werte-Guide.
- Mehrfachernte-Pflanzen produzieren weiter aus einer Pflanze, sodass ihr wahrer Ertrag viel höher ist als ein einzelner Verkauf — 27 der 33 Pflanzen sind Mehrfachernte.
Anfängertipp: Priorisiere anfangs billige Mehrfachernte-Pflanzen für stabiles Einkommen, dann reinvestiere in seltenere Samen. Beobachte den Live- Samen-Restock-Timer, damit du online bist, wenn die seltenen Samen erscheinen.
Alle Pflanzen & Samenwerte
| Pflanze | Seltenheit | Sheckles | Robux | Verkauf (Basis) | Verkauf (Ø) | Ernte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Super | 90,000,000 | 1499 | 3,068 | 3,400 | Mehrfach |
| | Super | 65,000,000 | 1349 | 8,122 | 9,000 | Mehrfach |
| | Mythic | 30,000,000 | 1195 | 3,610 | 4,000 | Mehrfach |
| | Mythic | 25,000,000 | 1299 | 812 | 900 | Mehrfach |
| | Mythic | 12,000,000 | 999 | 812 | 900 | Mehrfach |
| | Mythic | 7,000,000 | 799 | 2,708 | 3,000 | Mehrfach |
| | Mythic | — | — | 2,256 | 2,500 | Mehrfach |
| | Mythic | — | — | — | — | Einmalig |
| | Legendary | 5,000,000 | 599 | 1,579 | 1,750 | Mehrfach |
| | Legendary | 1,200,000 | 479 | 316 | 350 | Mehrfach |
| | Legendary | 700,000 | 379 | 180 | 200 | Mehrfach |
| | Legendary | 120,000 | 239 | 135 | 150 | Mehrfach |
| | Legendary | — | — | — | — | Einmalig |
| | Legendary | — | — | 1,534 | 1,700 | Mehrfach |
| | Epic | 300,000 | 199 | 81 | 90 | Mehrfach |
| | Epic | 140,000 | 149 | 54 | 60 | Mehrfach |
| | Epic | 50,000 | 139 | 41 | 45 | Mehrfach |
| | Epic | 30,000 | 119 | 32 | 35 | Mehrfach |
| | Epic | 20,000 | 99 | 9 | 10 | Mehrfach |
| | Epic | 15,000 | 69 | 11,732 | 13,000 | Einmalig |
| | Epic | — | — | 632 | 700 | Mehrfach |
| | Rare | 10,000 | 99 | 27 | 30 | Mehrfach |
| | Rare | 5,000 | 79 | 36 | 40 | Mehrfach |
| | Rare | 2,500 | 69 | 31 | 34 | Mehrfach |
| | Rare | 700 | 17 | 722 | 800 | Einmalig |
| | Rare | — | — | 63 | 70 | Mehrfach |
| | Rare | — | — | 180 | 200 | Mehrfach |
| | Uncommon | 400 | 29 | 11 | 12 | Mehrfach |
| | Uncommon | 200 | 15 | 8 | 9 | Mehrfach |
| | Uncommon | 40 | 4 | 54 | 60 | Einmalig |
| | Common | 25 | 12 | 5 | 5 | Mehrfach |
| | Common | 10 | 7 | 3 | 3 | Mehrfach |
| | Common | 1 | 3 | 5 | 5 | Einmalig |
Wie es weitergeht
Neu im Spiel? Starte mit dem Einsteiger-Guide. Willst du die beste Ausrüstung, um das Wachstum zu beschleunigen und Mutationen zu boosten? Siehe den Ausrüstungs-Guide. Jagst du Pets, um deine Farm zu stärken? Der Pets-Guide und der Live- Index der seltensten Pets haben dich abgedeckt.